Thông số kỹ thuật Module LED P1.875 trong nhà
| STT | Danh mục | Thông số |
| 1 | Khoảng cách điểm ảnh | 1.875 mm |
| 2 | Mật độ điểm ảnh | 284.444 điểm/ m2 |
| 3 | Kiểu cách led | 1R1G1B |
| 5 | Kích thước mô đun | 240*240 mm |
| 6 | Trọng lượng mô đun | 540 g |
| 7 | Độ phân giải mô đun | điểm |
| 8 | Số lượng mô đun | 17,361 mô đum/ m2 |
| 9 | Khoảng cách xem tốt nhất | ≥ 2 m |
| 10 | Độ sáng | 550 cd/m2 |
| 11 | Góc nhìn | Dọc ≤140 ° Ngang≤140 ° |
| 12 | Tần số quét | 1/32 S |
| 13 | Kiểu tín hiệu | HUB75 |
| 14 | Điện áp đầu vào | 5V |
| 15 | Công suất tối đa | 510 W/m2 |
| 16 | Công suất hoạt động | 250 W/m2 |
| 17 | Cường độ dòng điện tối đa | 5.8 A |
| 18 | Tỉ lệ khung hình | 60 khung hình/ giây |
| 19 | Tỉ lệ làm tươi | ≥ 3840 Hz |
| 20 | Tỉ lệ khiếm khuyết | <0,0001 (Tiêu chuẩn dòng màn hình LED: ≤ 0,0003) |
| 21 | Tốc độ phân hủy | ≥5% / năm |
| 22 | Độ sáng phù hợp | > 95% |
| 23 | MTBF | 10.000 giờ |
| 24 | Tuổi thọ | ≥100000 giờ |
| 25 | Chức năng bảo vệ | Quá nhiệt / Quá tải / Giảm điện / Rò rỉ điện / Chống sét, v.v. |
| 26 | Nhiệt độ hoạt động | -10oC ~ + 40oC |
| 27 | Độ ẩm hoạt động | 10-80% không ngưng tụ |
| 28 | Nhiệt độ bảo quản | -20oC ~ + 60oC |
| 29 | Độ ẩm bảo quản | 10-85% không ngưng tụ |
Quý khách hàng cần hỗ trợ và báo giá sản phẩm Module LED P1.875 Indoor vui lòng liên hệ HacoLED qua:
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HACO VIỆT NAM
- Trụ sở Hà Nội
-
- Địa chỉ: Số 17, Ngõ 10, P. Nghĩa Đô, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
- Hotline: 0242 242 4488
-
- Trụ sở Hồ Chí Minh
-
- Địa chỉ: 12, G11, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, Hồ Chí Minh
- Hotline: 0286 672 8779
-
- Email: admin@hacoled.com
- Website: https://hacoled.com/






Hãy là người đầu tiên nhận xét “Module LED P1.875 trong nhà (Indoor)”