Thông số kỹ thuật Màn hình hiển thị 75 inch TM75AA BOE
Tính năng | Thông số |
Màn hình |
|
Model | TM75AA |
Kích thước (đường chéo) | 75 inch |
Kích thước (Rộng x Cao) | 1649.74 × 927.94 mm |
Độ phân giải | 3840(H) × 2160(V) |
Tỷ lệ màn hình | 16 : 9 |
Độ sáng | 500 cd/m² |
Tỷ lệ tương phản | 1200 : 1 |
Góc nhìn | 178°(H) / 178°(V) |
Màu màn hình | 1.07 tỷ màu (10bit) |
Thời gian phản hồi | 8ms |
Tuổi thọ màn hình | 70,000 giờ |
Công nghệ đèn nền | D-LED |
Hệ thống | |
Hệ điều hành | Android 12 |
CPU | ARM Octa Core (A55*8 ), 1.2GHz |
GPU | ARM Multi Core Mali-G52MP2 |
RAM/ROM | 4GB DDR4 / 32GB EMMC |
Kết nối | |
Cổng vào | DP IN, HDMI x 2, Audio IN, USB-A x 2, USB-B(Touch), VGA, RJ45, RS232, COAX, TF Card, Mic IN |
Cổng ra phía sau | HDMI OUT x 2, RJ45 OUT, LINE (3,5mm) OUT |
Cổng phía trước | HDMI IN, TOUCH, USB x 3, TYPE C (15W), IrDA |
Bluetooth | Có |
Wi-Fi | 802.11ac (2.4G&5G), Hotspot 5Ghz |
Âm thanh | |
Loa tích hợp | 2 x 15W |
Camera | |
Độ phân giải | 13MP |
Kích thước cảm biến | 1.12*1.12um |
Giao diện kết nối | USB 2.0, UVC 1.0, UAC 1.0 |
Định dạng video | MJPG/YUV |
Tỷ lệ khung hình | 15fps@Mjpg 4208X3120, 30fps @Mjpg 3840×2160 2560×1440 1920×1080, 10fps @YUV 1280 x720 30fps @YUV 640 x480 |
Chế độ lấy nét | Cố định tiêu điểm FF |
Micro | |
Số lượng | 8 |
Chức năng thu âm | Thu âm tầm xa, Đánh thức bằng giọng nói, Nâng cao giọng nói, Khử tiếng vang |
Tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm | 65db |
Độ nhạy | 38±1db |
Khoảng cách thu âm | Lên đến 10m |
Cảm ứng | |
Số điểm chạm | 40 (Windows), 20 (Android) |
Thời gian phản hồi | <6ms |
Độ chính xác | 2mm(90% Area) |
Bề mặt màn hình | Kính cường lực dày 4mm chống chói |
Khác | |
Nguồn cấp | AC100-240V~ 50/60Hz |
Công suất tiêu thụ tối đa | ≤ 350W |
Kích thước | 1707.52 × 1041.93 × 88.1 mm |
Trọng lượng | 54±1kg |
Phụ kiện | Điều khiển từ xa, Dây nguồn, Hướng dẫn sử dụng, Bút cảm ứng x 2 |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Màn hình hiển thị 75 inch TM75AA BOE”