Thông số kỹ thuật Module LED P1.53 trong nhà
| STT | NỘI DUNG | YÊU CẦU |
| 1. Thông số module | ||
| 1 | Chủng loại led | SMD |
| 2 | Khoảng cách điểm ảnh | 1.53 mm |
| 3 | Cấu tạo điểm ảnh | 1R1G1B |
| 4 | Độ phân giải module | 208 x 104 pixel |
| 5 | Kích thước module | 320mm x 160mm x 38mm |
| 2. Thông số cabinet | ||
| 1 | Độ phân giải cabinet | / |
| 2 | Số lượng module/cabinet | 2 x 2 |
| 3 | Kích thước cabinet | / |
| 4 | Trọng lượng | 5.7 kg/cabinet |
| 3. Thông số màn hình | ||
| 1 | Mật độ điểm ảnh | 422.500 dots/m2 |
| 2 | Độ sáng | 600 – 1200 cd/m2 |
| 3 | Góc nhìn | 120°/120° |
| 4 | Độ mịn | ≥98% |
| 5 | Độ tương phản | 5000:1 |
| 6 | Cấp độ bảo vệ | IP35 |
| 4. Thông số hệ thống điều khiển | ||
| 1 | Tần số quét | 1/40 |
| 2 | Tần số khung hình | 60 frame/s (120 frame/s – 3D) |
| 3 | Tần số làm tươi | ≥3840Hz |
| 4 | Phương thức điều khiển | Đồng bộ dữ liệu bằng máy tính |
| 5 | Khoảng cách điều khiển | Mạng LAN 100m, trên 100m cáp quang |
| 6 | Hệ thống điều khiển | Windows |
| 7 | Tín hiệu đầu vào | HDMI, DVI, VGA,… |
| 5. Thông số khi vận hành | ||
| 1 | Điện áp làm việc | AC 120V~240V, 50~60Hz |
| 2 | Công suất cực đại | ≤600W/m2 |
| 3 | Thời gian làm việc | 8-12 hrs |
| 4 | Tuổi thọ led | 100.000h |
| 5 | Tỷ lệ chết điểm | ≤0.001 |
| 6 | Môi trường làm việc | 10% ~ 90% RH, không đông kết, 10℃ ~ 60℃ |

Cấu tạo của màn hình LED trong nhà sử dụng module P1.53:
- Cố định.
- Di chuyển trên cùng một mặt bằng.
- Thiết kế theo yêu cầu.
Quý khách hàng cần hỗ trợ và báo giá về sản phẩm module LED P1.53 Indoor vui lòng liên hệ với HacoLED qua:
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HACO VIỆT NAM
- Trụ sở Hà Nội
-
- Địa chỉ: Số 17, Ngõ 10, P. Nghĩa Đô, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
- Hotline: 0242 242 4488
-
- Trụ sở Hồ Chí Minh
-
- Địa chỉ: 12, G11, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, Hồ Chí Minh
- Hotline: 0286 672 8779
-
- Email: admin@hacoled.com
- Website: https://hacoled.com/






Hãy là người đầu tiên nhận xét “Module LED P1.53 trong nhà (Indoor)”