Thông số kỹ thuật
| Kích thước đường chéo | 65inch |
| Độ phân giải | 3840 x 2160 (4K) |
| Kích thước hiển thị | 1429(W) × 803.5(H)mm |
| Tỷ lệ màn hình | 16:9 |
| Độ sáng | 350cd/m² |
| Độ tương phản | 1200:1 |
| Góc nhìn (Ngang/Dọc) | 178°(H) / 178°(V) |
| Màu sắc hiển thị | 1,07 tỉ (10 bit) |
| Thời gian đáp ứng | 8ms |
| Tần số làm mới hình ảnh | 60Hz |
| Tuổi thọ tối thiểu | 50.000 giờ |
| Cổng kết nối đầu vào | HDMI x 1, AV IN x 2, USB 2.0 x 1, USB 3.0 x 1, RJ45(10/100M) x 1, RS232 x 1 |
| Cổng kết nối đầu ra | LINE OUT x 1, AV OUT x 1, TOUCH OUT x 1, SPDIF x 1 |
| Cổng kết nối phía trước | USB3.0*1, USB 2.0*1 |
| Kết nối không dây | Wi-Fi 802.11ac (2.4G) ; Hotspot 2.4G+5Ghz – Bluetooth 5.0 |
| Loa (Gắn trong) | 2 x 10W |
| Phiên bản hệ thống | Android 11 |
| Bộ vi xử lý (CPU) | ARM Quad Core (A55*4 ), 1.9GHz |
| Bộ vi xử lý hình ảnh (GPU) | ARM Multi Core Mali-G52MP2 |
| RAM/ROM | 4G DDR4 / 32G EMMC |
| Cảm biển chạm | Cảm biến hồng ngoại đa điểm 40 điểm với Windows OS/ 20 điểm với Android OS |
| Thời gian phản hồi | <15ms |
| Độ chính xác cảm ứng | 1mm (90% Area) |
| Bề mặt màn hình | Kính cường lực dày 4mm, chống chói lóa |
| Cách thức chạm | Tay hoặc vật không trong suốt |
| Tốc độ khung hình | ≥200Hz |
| Hệ điều hành tương thích | Windows/Linux/Mac/Android |
| Công suất tiêu thụ | ≤ 200W |
| Công suất chế độ chờ | < 0.5W |
| Nhiệt độ hoạt động | 0°C – 45°C |
| Độ ẩm hoạt động | 20% – 80%RH |
| Nhiệt độ lưu trữ | -10°C – 55°C |
| Độ ẩm lưu trữ | 20% – 90%RH |
| Kích thước gắn giá treo | 500 × 400mm |
| Bảo hành | 12 tháng |




Nguyễn Văn Quang Đã mua tại hacoled.com
tư vấn tận tâm
Ngô Khoa Đã mua tại hacoled.com
giao nhanh
Minh Đã mua tại hacoled.com
dịch vụ đổi trả linh hoạt
Trần Lan Đã mua tại hacoled.com
nhân viên hỗ trợ nhiệt tình
Lê Châu Đã mua tại hacoled.com
shop quan tâm khách hàng